Tra cứu bảng điểm
| STT | Tên | Giới tính | Điểm | Khu vực | Số điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Điền Long | Nam | 960 | Gia Lai | |
| 17 | Đương Thủ Đức | Nam | 960 | Miền Nam | |
| 18 | Trần Lương Ân (Zánh Khánh Hoà) | Nam | 950 | TP Buôn Ma Thuột | |
| 19 | Khoa Đen | Nam | 950 | Miền Nam | |
| 20 | Gia Kiệt BCM | Nam | 950 | HCM | |
| 21 | Giao Bảo 930 | Nam | 930 | Lâm Đồng | |
| 22 | Tú Bảo lộc | Nam | 930 | Lâm Đồng | |
| 23 | Giao Bảo 930 | Nam | 930 | Lâm Đồng | |
| 24 | Huy Bảo Lộc | Nam | 930 | Lâm Đồng | |
| 25 | Rô Gia Lai | Nam | 925 | Gia Lai | |
| 26 | Bảo Thanh Đa | Nam | 920 | Miền Nam | |
| 27 | Vũ tóc dài | Nam | 920 | HCM | |
| 28 | Thanh Sadeco HCM | Nam | 910 | HCM | |
| 29 | Vũ Móm nha trang | Nam | 905 | Khánh Hoà | |
| 30 | Vũ Móm nha trang | Nam | 905 | Khánh Hoà |

