Tra cứu bảng điểm
| STT | Tên | Giới tính | Điểm | Khu vực | Số điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Quốc Khánh | Nam | 1100 | Miền Nam | |
| 2 | Từ Lê Khánh Duy | Nam | 1070 | TP Buôn Ma Thuột | |
| 3 | Phát Kendo | Nam | 1060 | Miền Nam | |
| 4 | Tất Thái Nguyên | Nam | 1050 | TP Buôn Ma Thuột | |
| 5 | Đan Mạch | Nam | 1010 | Miền Nam | |
| 6 | Trinh Đồng Nai | Nam | 1000 | Miền Nam | |
| 7 | Phúc Bảo Lộc | Nam | 1000 | Lâm Đồng | |
| 8 | Lý Khánh Lai | Nam | 1000 | TP Buôn Ma Thuột | |
| 9 | Hoàng Hiếu Triệu(Hiếu Đen) | Nam | 1000 | TP Buôn Ma Thuột | |
| 10 | Phú Sử | Nam | 980 | Miền Nam | |
| 11 | Lê Công Tiển | Nam | 980 | Miền Nam | |
| 12 | Thức Sahara | Nam | 975 | Miền Nam | |
| 13 | Đức Phan Thiết | Nam | 975 | Miền Nam | |
| 14 | Luân Tiền Giang | Nam | 975 | Miền Nam | |
| 15 | Châu Đồng Nai | Nam | 970 | Miền Nam |

